1/ Je choisis une station
2/ Je choisis l'information que je recherche
Nous avons le plaisir en ce début 2012 de vous présenter le nouveau site Hauteurdeneige.com, plus pratique, plus rapide, plus joli, pour vous donner en quelques clics toutes les informations nécessaires pour préparer vos vacances au ski. Fiche station, enneigement, météo des neiges, webcam, domaine skiable, offres de séjours au ski au meilleur prix, et matériel de ski.
Hauteur de neige.com : C’est, cette année, l’enneigement et la météo de 118 stations de Ski en France. Les informations concernant les hauteurs de neige et la météo des neiges sont actualisées en temps réel par les stations de ski.
Top 10 hauteur de neige
| Les carroz d'araches | 360 cm |
| Montchavin les coches | 330 cm |
| La plagne | 320 cm |
| La rosiere 1850 | 300 cm |
| Les arcs bourg st maurice | 300 cm |
| La clusaz | 290 cm |
| Les 2 alpes | 280 cm |
| Peisey vallandry | 275 cm |
| Val d'isere | 233 cm |
| Tignes | 230 cm |
Voir le top 30 des hauteurs de neige
Dernières chutes de neige
| 05-05 | Tignes | 5 cm |
| 01-05 | Val d'isere | 10 cm |
| 25-04 | La clusaz | 27 cm |
| 25-04 | La plagne | 20 cm |
| 25-04 | Montchavin les coches | 20 cm |
| 25-04 | Bonneval sur arc | 20 cm |
| 25-04 | Meribel | 5 cm |
| 24-04 | Vaujany | 30 cm |
| 24-04 | Champagny en vanoise | 20 cm |
| 24-04 | Vars | 20 cm |
