Chutes de neige et prévisions à 7 jours
De la neige est annoncée dans 1 station sur 115 d’ici mardi 20 octobre. Prévisions mises à jour le 14 octobre à 05h00.
Neige annoncée cette semaine
-
Bonneval-sur-Arc
Alpes du Nord · jusqu’à 3 050 m
- Lun. 19
Prévisions jour par jour, par massif
Neige annoncée · températures min. / max.
Alpes du Nord
| Station | Auj. |
Jeu 15 Jeu. 15 |
Ven 16 Ven. 16 |
Sam 17 Sam. 17 |
Dim 18 Dim. 18 |
Lun 19 Lun. 19 |
Mar 20 Mar. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Peu nuageux 9° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 17° | Brouillard 6° 13° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 3° 10° |
| Alpe du Grand-Serre | Peu nuageux 8° 14° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Brouillard 5° 12° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Arêches-Beaufort | Soleil 4° 12° | Soleil 5° 15° | Soleil 5° 15° | Nuageux 3° 10° | Brouillard 2° 8° | Nuageux 1° 7° | Nuageux 0° 8° |
| Auris-en-Oisans | Peu nuageux 8° 17° | Soleil 9° 18° | Soleil 8° 17° | Brouillard 6° 14° | Averses de pluie locales 6° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 4° 11° |
| Aussois | Soleil 6° 15° | Soleil 5° 15° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Brouillard 1° 8° |
| Autrans | Peu nuageux 10° 17° | Soleil 9° 20° | Soleil 9° 19° | Brouillard 7° 13° | Brouillard 6° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Avoriaz | Peu nuageux 6° 14° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 16° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 0° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Bessans Val d'Arc | Soleil 3° 11° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 13° | Nuageux 2° 9° | Pluie faible 2° 7° | Pluie faible 0° 6° | Brouillard -1° 5° |
| Bonneval-sur-Arc | Soleil 2° 10° | Soleil 3° 12° | Soleil 3° 12° | Nuageux 1° 8° | Pluie faible 1° 6° | Pluie et neige mêlées faibles -1° 4° | Brouillard -2° 4° |
| Chamonix Mont-Blanc | Peu nuageux 2° 8° | Soleil 1° 12° | Soleil 1° 10° | Brouillard -1° 6° | Brouillard -2° 4° | Brouillard -3° 3° | Brouillard -4° 3° |
| Champagny-en-Vanoise | Soleil 5° 14° | Soleil 7° 16° | Soleil 6° 15° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 2° 9° |
| Chamrousse | Peu nuageux 8° 15° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Brouillard 6° 13° | Brouillard 6° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Châtel | Peu nuageux 5° 14° | Soleil 6° 18° | Soleil 6° 17° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 8° | Nuageux 0° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Combloux | Peu nuageux 8° 18° | Soleil 8° 19° | Soleil 9° 18° | Nuageux 6° 13° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Cordon | Peu nuageux 8° 15° | Soleil 6° 17° | Soleil 7° 17° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Courchevel | Soleil 3° 10° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 12° | Nuageux 3° 10° | Brouillard 2° 8° | Brouillard 1° 7° | Nuageux 0° 7° |
| Crest-Voland Cohennoz | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Nuageux 4° 11° | Brouillard 3° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Flaine | Peu nuageux 7° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 8° 17° | Brouillard 5° 12° | Brouillard 4° 11° | Nuageux 2° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Flumet | Peu nuageux 9° 15° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 17° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 0° 9° |
| Gresse-en-Vercors | Ciel voilé 9° 15° | Soleil 7° 19° | Soleil 7° 17° | Brouillard 6° 12° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 3° 10° |
| La Clusaz | Peu nuageux 7° 14° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 16° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 8° | Nuageux 0° 8° | Nuageux -1° 8° |
| La Norma | Soleil 6° 15° | Soleil 5° 15° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Brouillard 1° 8° |
| La Plagne | Soleil 8° 17° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 17° | Nuageux 6° 13° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 4° 10° | Nuageux 3° 10° |
| La Rosière 1850 | Soleil 6° 16° | Soleil 7° 17° | Soleil 7° 16° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 5° 10° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 3° 9° |
| La Tania | Soleil 6° 14° | Soleil 7° 17° | Soleil 6° 16° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 5° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 2° 9° |
| La Toussuire | Peu nuageux 7° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 16° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 2° 10° |
| Lans-en-Vercors | Peu nuageux 10° 15° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Brouillard 6° 12° | Brouillard 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Le Collet d'Allevard | Peu nuageux 9° 17° | Soleil 9° 20° | Soleil 9° 19° | Brouillard 6° 14° | Brouillard 6° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 12° |
| Le Corbier | Peu nuageux 7° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 16° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 2° 10° |
| Le Grand-Bornand | Peu nuageux 6° 14° | Soleil 7° 17° | Soleil 7° 17° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Les 2 Alpes | Peu nuageux 6° 13° | Soleil 6° 15° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 11° | Pluie modérée intermittente 4° 10° | Averses de pluie locales et faibles 2° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Les 7 Laux | Peu nuageux 11° 19° | Soleil 11° 21° | Soleil 11° 20° | Brouillard 8° 15° | Brouillard 7° 14° | Nuageux 6° 13° | Nuageux 5° 13° |
| Les Aillons-Margériaz | Peu nuageux 11° 17° | Soleil 7° 19° | Soleil 7° 19° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 2° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Les Arcs Bourg-Saint-Maurice | Soleil 6° 16° | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 15° | Nuageux 4° 12° | Brouillard 4° 10° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 2° 9° |
| Les Carroz d'Arâches | Peu nuageux 6° 15° | Soleil 7° 18° | Soleil 8° 17° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Les Contamines-Montjoie | Soleil 3° 11° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 13° | Nuageux 2° 9° | Brouillard 1° 7° | Nuageux -1° 6° | Nuageux -1° 6° |
| Les Gets | Peu nuageux 8° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Brouillard 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Les Houches | Peu nuageux 5° 13° | Soleil 5° 15° | Soleil 5° 15° | Brouillard 3° 10° | Brouillard 3° 9° | Brouillard 1° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Les Karellis | Peu nuageux 9° 18° | Soleil 10° 19° | Soleil 9° 18° | Nuageux 8° 15° | Brouillard 7° 13° | Nuageux 6° 12° | Nuageux 5° 12° |
| Les Menuires | Soleil 4° 12° | Soleil 5° 15° | Soleil 4° 14° | Nuageux 3° 10° | Brouillard 3° 8° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Les Saisies | Peu nuageux 9° 18° | Soleil 8° 20° | Soleil 9° 19° | Nuageux 6° 14° | Nuageux 6° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 12° |
| Megève | Peu nuageux 6° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Montchavin la Plagne | Soleil 6° 16° | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 15° | Nuageux 4° 12° | Brouillard 4° 10° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 2° 9° |
| Morillon | Peu nuageux 8° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 8° 17° | Brouillard 4° 11° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Morzine | Peu nuageux 8° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Brouillard 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Méaudre | Peu nuageux 10° 15° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Brouillard 6° 12° | Brouillard 4° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Méribel | Soleil 4° 11° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 13° | Nuageux 2° 9° | Brouillard 2° 7° | Brouillard 0° 6° | Nuageux -1° 6° |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Nuageux 4° 11° | Brouillard 3° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Passy | Peu nuageux 8° 17° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Brouillard 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Peisey-Vallandry | Soleil 6° 16° | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 15° | Nuageux 4° 12° | Brouillard 4° 10° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 2° 9° |
| Pralognan-la-Vanoise | Soleil 2° 9° | Soleil 2° 12° | Soleil 2° 11° | Nuageux 1° 8° | Brouillard 1° 6° | Brouillard -1° 5° | Brouillard -2° 5° |
| Praz de Lys Sommand | Peu nuageux 11° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 18° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 2° 10° | Nuageux 1° 10° |
| Praz-sur-Arly | Peu nuageux 6° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Saint-François-Longchamp | Peu nuageux 6° 13° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 16° | Nuageux 4° 11° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 1° 9° |
| Saint-Gervais Mont-Blanc | Peu nuageux 8° 18° | Soleil 8° 19° | Soleil 9° 18° | Nuageux 6° 13° | Brouillard 5° 11° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Saint-Martin-de-Belleville | Peu nuageux 4° 12° | Soleil 5° 16° | Soleil 5° 15° | Nuageux 3° 11° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 1° 8° |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | Peu nuageux 10° 15° | Soleil 7° 19° | Soleil 7° 18° | Brouillard 5° 11° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Saint-Sorlin-d'Arves | Peu nuageux 7° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 16° | Nuageux 5° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 2° 10° |
| Samoëns | Peu nuageux 8° 16° | Soleil 7° 18° | Soleil 8° 17° | Brouillard 4° 11° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Sixt-Fer-à-Cheval | Peu nuageux 5° 13° | Soleil 5° 15° | Soleil 5° 14° | Brouillard 3° 9° | Brouillard 2° 8° | Nuageux 0° 7° | Nuageux -1° 7° |
| Thollon-les-Mémises | Peu nuageux 9° 15° | Soleil 9° 18° | Soleil 9° 18° | Nuageux 5° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Tignes | Soleil 3° 10° | Soleil 4° 13° | Soleil 3° 12° | Nuageux 2° 9° | Brouillard 2° 7° | Brouillard 1° 6° | Brouillard 0° 6° |
| Val Cenis | Soleil 3° 11° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 13° | Nuageux 2° 9° | Pluie faible 2° 7° | Pluie faible 0° 6° | Brouillard -1° 5° |
| Val Thorens | Soleil 4° 12° | Soleil 5° 15° | Soleil 4° 14° | Nuageux 3° 10° | Brouillard 3° 8° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 0° 8° |
| Val d'Isère | Soleil 2° 10° | Soleil 3° 12° | Soleil 3° 11° | Nuageux 3° 10° | Brouillard 2° 7° | Brouillard 1° 6° | Brouillard 0° 6° |
| Valfréjus | Peu nuageux 4° 14° | Soleil 5° 16° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Brouillard 1° 8° |
| Valloire | Peu nuageux 3° 11° | Soleil 5° 15° | Soleil 4° 13° | Nuageux 3° 11° | Averses de pluie locales 3° 8° | Averses de pluie locales et faibles 1° 7° | Nuageux 0° 7° |
| Valmorel | Peu nuageux 6° 14° | Soleil 7° 17° | Soleil 6° 17° | Nuageux 4° 12° | Brouillard 4° 10° | Nuageux 2° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Vaujany | Peu nuageux 9° 14° | Soleil 7° 16° | Soleil 6° 15° | Brouillard 4° 11° | Brouillard 3° 9° | Nuageux 1° 8° | Nuageux 1° 9° |
| Villard-de-Lans | Peu nuageux 10° 16° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 17° | Brouillard 7° 13° | Brouillard 5° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 3° 11° |
Alpes du Sud
| Station | Auj. |
Jeu 15 Jeu. 15 |
Ven 16 Ven. 16 |
Sam 17 Sam. 17 |
Dim 18 Dim. 18 |
Lun 19 Lun. 19 |
Mar 20 Mar. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auron | Ciel voilé 6° 15° | Soleil 6° 16° | Soleil 6° 16° | Brouillard 5° 12° | Averses de pluie locales et faibles 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 4° 8° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° |
| Beuil-les-Launes | Ciel voilé 7° 14° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 17° | Brouillard 8° 14° | Averses de pluie locales et faibles 8° 12° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Averses de pluie locales et faibles 5° 10° |
| Briançon | Peu nuageux 9° 17° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 16° | Nuageux 5° 13° | Averses de pluie locales 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° | Brouillard 3° 9° |
| Col de Rousset | Ciel voilé 14° 19° | Soleil 9° 20° | Soleil 9° 20° | Nuageux 7° 14° | Nuageux 6° 13° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 4° 12° |
| Font d'Urle Chaud Clapier | Ciel voilé 11° 16° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Nuageux 6° 13° | Nuageux 5° 11° | Nuageux 3° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Gréolières-les-Neiges | Ciel voilé 10° 19° | Soleil 10° 20° | Soleil 10° 19° | Nuageux 11° 16° | Averses de pluie locales et faibles 10° 15° | Averses de pluie locales et faibles 9° 13° | Averses de pluie locales et faibles 8° 12° |
| Isola 2000 | Ciel voilé 7° 15° | Soleil 7° 17° | Soleil 7° 17° | Brouillard 7° 13° | Averses de pluie locales et faibles 7° 11° | Averses de pluie locales et faibles 5° 9° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° |
| L'Audibergue La Moulière | Ciel voilé 9° 17° | Soleil 9° 20° | Soleil 9° 20° | Nuageux 10° 15° | Averses de pluie locales et faibles 9° 14° | Averses de pluie locales et faibles 8° 12° | Averses de pluie locales et faibles 7° 12° |
| Les Orres | Ciel voilé 8° 15° | Soleil 7° 17° | Soleil 7° 17° | Nuageux 6° 13° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Averses de pluie locales et faibles 4° 10° | Averses de pluie locales et faibles 3° 9° |
| Lus-la-Jarjatte | Ciel voilé 8° 15° | Soleil 7° 19° | Soleil 7° 17° | Nuageux 5° 12° | Averses de pluie locales 5° 11° | Averses de pluie locales et faibles 3° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Montgenèvre | Peu nuageux 5° 17° | Soleil 5° 17° | Soleil 5° 17° | Nuageux 5° 13° | Averses de pluie locales 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° | Brouillard 3° 9° |
| Orcières Merlette | Ciel voilé 6° 12° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 14° | Nuageux 3° 11° | Averses de pluie locales 3° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Nuageux 1° 7° |
| Praloup | Ciel voilé 7° 17° | Soleil 8° 17° | Soleil 8° 17° | Nuageux 6° 14° | Averses de pluie locales et faibles 6° 12° | Averses de pluie locales et faibles 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 4° 10° |
| Puy-Saint-Vincent | Ciel voilé 4° 11° | Soleil 3° 13° | Soleil 3° 13° | Nuageux 2° 9° | Pluie modérée intermittente 2° 7° | Averses de pluie locales et faibles 0° 6° | Brouillard -1° 6° |
| Risoul | Ciel voilé 7° 17° | Soleil 7° 17° | Soleil 7° 18° | Nuageux 6° 14° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Averses de pluie locales et faibles 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 3° 9° |
| Sauze Super-Sauze | Ciel voilé 7° 16° | Soleil 7° 16° | Soleil 7° 16° | Nuageux 5° 13° | Averses de pluie locales et faibles 5° 11° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° |
| Serre Chevalier | Peu nuageux 6° 15° | Soleil 5° 16° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 12° | Averses de pluie locales 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 3° 8° | Brouillard 2° 8° |
| SuperDévoluy | Ciel voilé 7° 15° | Soleil 6° 17° | Soleil 6° 17° | Nuageux 5° 12° | Averses de pluie locales 4° 11° | Averses de pluie locales et faibles 3° 10° | Nuageux 2° 9° |
| Val d'Allos La Foux | Ciel voilé 4° 13° | Soleil 6° 15° | Soleil 6° 15° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Averses de pluie locales et faibles 1° 7° |
| Val d'Allos Le Seignus | Ciel voilé 4° 13° | Soleil 6° 15° | Soleil 6° 15° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales et faibles 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Averses de pluie locales et faibles 1° 7° |
| Valberg | Ciel voilé 8° 16° | Soleil 8° 19° | Soleil 8° 18° | Brouillard 8° 14° | Averses de pluie locales et faibles 7° 12° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Averses de pluie locales et faibles 5° 10° |
| Valdrôme | Ciel voilé 9° 20° | Soleil 8° 21° | Soleil 8° 20° | Nuageux 8° 15° | Averses de pluie locales 7° 14° | Averses de pluie locales et faibles 5° 13° | Nuageux 5° 12° |
| Valmeinier | Peu nuageux 4° 13° | Soleil 5° 16° | Soleil 5° 14° | Nuageux 4° 11° | Averses de pluie locales 4° 9° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Nuageux 1° 8° |
| Vars | Ciel voilé 4° 12° | Soleil 4° 14° | Soleil 4° 14° | Nuageux 3° 11° | Averses de pluie locales et faibles 3° 8° | Averses de pluie locales et faibles 2° 7° | Averses de pluie locales et faibles 0° 6° |
Pyrénées
| Station | Auj. |
Jeu 15 Jeu. 15 |
Ven 16 Ven. 16 |
Sam 17 Sam. 17 |
Dim 18 Dim. 18 |
Lun 19 Lun. 19 |
Mar 20 Mar. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax-les-Thermes | Ciel voilé 10° 19° | Peu nuageux 11° 21° | Averses de pluie locales et faibles 10° 18° | Averses de pluie locales 10° 16° | Averses de pluie locales et faibles 8° 14° | Nuageux 7° 14° | Averses de pluie locales et faibles 7° 14° |
| Cauterets | Peu nuageux 9° 18° | Soleil 11° 20° | Averses de pluie locales 10° 16° | Averses de pluie locales 9° 14° | Averses de pluie locales et faibles 6° 12° | Nuageux 5° 13° | Nuageux 6° 13° |
| Font-Romeu | Nuageux 8° 15° | Peu nuageux 6° 17° | Averses de pluie locales et faibles 6° 15° | Averses de pluie locales et faibles 9° 15° | Averses de pluie locales et faibles 7° 13° | Averses de pluie locales et faibles 6° 13° | Averses de pluie locales et faibles 6° 12° |
| Gourette | Peu nuageux 9° 17° | Soleil 11° 19° | Averses de pluie locales 9° 14° | Averses de pluie locales 8° 13° | Averses de pluie locales et faibles 5° 12° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 5° 13° |
| La Mongie | Peu nuageux 6° 15° | Soleil 8° 17° | Averses de pluie locales 7° 13° | Averses de pluie locales 6° 11° | Averses de pluie locales et faibles 3° 9° | Nuageux 2° 10° | Nuageux 2° 10° |
| Les Angles | Ciel voilé 7° 15° | Peu nuageux 8° 18° | Averses de pluie locales et faibles 8° 17° | Averses de pluie locales et faibles 10° 16° | Averses de pluie locales et faibles 8° 13° | Averses de pluie locales et faibles 7° 13° | Averses de pluie locales et faibles 6° 13° |
| Luchon-Superbagnères | Ciel voilé 10° 20° | Soleil 11° 21° | Averses de pluie locales et faibles 10° 18° | Averses de pluie locales 10° 15° | Averses de pluie locales et faibles 7° 13° | Nuageux 6° 14° | Nuageux 6° 14° |
| Luz Ardiden | Peu nuageux 8° 17° | Soleil 9° 18° | Averses de pluie locales 8° 15° | Averses de pluie locales 7° 12° | Averses de pluie locales et faibles 4° 10° | Nuageux 3° 11° | Nuageux 3° 11° |
| Piau-Engaly | Ciel voilé 5° 13° | Soleil 6° 16° | Averses de pluie locales 5° 13° | Averses de pluie locales 5° 10° | Averses de pluie locales et faibles 2° 8° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 9° |
| Saint-Lary-Soulan | Ciel voilé 9° 18° | Soleil 9° 19° | Averses de pluie locales 9° 16° | Averses de pluie locales 8° 13° | Averses de pluie locales et faibles 5° 11° | Nuageux 4° 12° | Nuageux 4° 12° |
Massif central
| Station | Auj. |
Jeu 15 Jeu. 15 |
Ven 16 Ven. 16 |
Sam 17 Sam. 17 |
Dim 18 Dim. 18 |
Lun 19 Lun. 19 |
Mar 20 Mar. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besse Super-Besse | Nuageux 10° 16° | Soleil 8° 20° | Averses de pluie locales et faibles 9° 19° | Très nuageux 6° 11° | Brouillard 3° 10° | Nuageux 2° 11° | Nuageux 1° 12° |
| Le Lioran | Peu nuageux 10° 16° | Soleil 8° 20° | Soleil 8° 18° | Nuageux 6° 13° | Nuageux 4° 12° | Nuageux 2° 12° | Nuageux 2° 12° |
| Le Mont-Dore | Nuageux 10° 15° | Soleil 8° 20° | Averses de pluie locales et faibles 8° 18° | Très nuageux 5° 10° | Nuageux 3° 9° | Nuageux 1° 10° | Nuageux 0° 11° |
Vosges et Jura
| Station | Auj. |
Jeu 15 Jeu. 15 |
Ven 16 Ven. 16 |
Sam 17 Sam. 17 |
Dim 18 Dim. 18 |
Lun 19 Lun. 19 |
Mar 20 Mar. 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérardmer | Nuageux 10° 14° | Ciel voilé 9° 20° | Soleil 9° 19° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 10° | Nuageux 1° 10° |
| La Bresse-Hohneck | Nuageux 9° 14° | Ciel voilé 8° 19° | Soleil 9° 19° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Le Lac Blanc | Nuageux 9° 14° | Ciel voilé 8° 19° | Soleil 9° 19° | Averses de pluie locales et faibles 6° 11° | Nuageux 3° 10° | Nuageux 1° 9° | Nuageux 1° 10° |
| Les Rousses | Peu nuageux 8° 16° | Soleil 8° 18° | Soleil 8° 18° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 3° 11° | Nuageux 1° 10° | Nuageux 0° 10° |
| Monts Jura | Peu nuageux 7° 15° | Soleil 7° 18° | Soleil 7° 18° | Nuageux 5° 12° | Nuageux 3° 11° | Nuageux 1° 10° | Nuageux 1° 11° |
| Métabief Mont d'Or | Nuageux 10° 16° | Soleil 8° 20° | Soleil 9° 19° | Nuageux 6° 13° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 2° 10° | Nuageux 1° 11° |
| Saint-Maurice-sur-Moselle | Nuageux 11° 17° | Soleil 10° 21° | Soleil 9° 20° | Averses de pluie locales et faibles 7° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 2° 11° | Nuageux 2° 11° |
| Ventron | Nuageux 10° 15° | Soleil 9° 20° | Soleil 9° 20° | Averses de pluie locales et faibles 7° 12° | Nuageux 4° 11° | Nuageux 2° 11° | Nuageux 2° 11° |